Huwa użat ħafna mid-dipartimenti tal-ġestjoni tat-traffiku u l-amministrazzjoni tat-toroq biex jiċċekkjaw it-tagħbija żejda u t-trasport żejjed tal-karozzi fuq l-awtostradi, u jipprovdi bażi b'saħħitha għad-dipartimenti tal-ġestjoni tat-traffiku u l-amministrazzjoni tat-toroq.
Imbagħad intuża għall-użin statiku ta 'materjali ta' valur baxx f'fabbriki ewlenin, minjieri, baċiri, tarzni tal-merkanzija, siti ta 'kostruzzjoni u okkażjonijiet oħra.
Daqs tal-kuxxinett (mm) | 500*400*29 | 700*430*29 | 800*430*39 |
Daqs tar-rampa (mm) | 500*300*29 | 700*330*29 | 800*350*39 |
Daqs tal-Ippakkjar tal-kuxxinett (mm) | 700 * 620 * 120 | 920 * 610 * 120 | 1080 * 610 * 120 |
Daqs tal-Ippakkjar tar-Rampa (mm) | 540*380*90 | 730*380*90 | 830 * 400 * 100 |
Daqs tal-Ippakkjar tal-Indikatur (mm) | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 |
Piż indikatur | 9KG | 9KG | 9KG |
Padu l-piż tal-ippakkjar(biċċa waħda) | 20KG | 321KG | 44KG |
Piż tar-rampa (żewġ biċċiet) | 10KG | 18KG | 24KG |
Kapaċità ta 'kuxxinett wieħed | 10T | 15T | 25T |
Permess mit-tagħbija tal-fus | 20T | 30T | 50T |
Tagħbija żejda sigura | 125% | ||
Deskrizzjoni tal-kuxxinett tal-użin | Tip ta 'garża integrat b'mod ġenerali, bi preċiżjoni moderata, piż moderat, għoli ta' installazzjoni moderat, bil-gommarampi |
2 255 indikatur tal-iskrin tat-touch tal-kulur statiku mingħajr fili
1 L-adozzjoni ta 'display touch screen tal-kulur Android ta' 10.1 pulzieri, high-end u prattiku
2 Jista 'juża operazzjoni ta' input touch u tħaddim tal-maws mingħajr fili, sempliċi u veloċi
3 Modi ta 'ħidma multipli (pulizija tat-traffiku, amministrazzjoni tat-toroq, komprensivi) huma disponibbli
4 Disinn ta 'kanal doppju, bl-użu ta' pjattaforma ta 'użin integrali ta' preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja ta 'skoperta, rata baxxa ta' falliment
5 Softwer ta 'analiżi statistika, konvenjenti għar-reġistrazzjoni, statistika, u mistoqsija;id-database tipprovdi informazzjoni dwar il-mudell tal-vettura, politiki u regolamenti, u appoġġ tekniku
Stampa tal-ippakkjar: